chewy
Rookie Idol
- Katılım
- 18 Haz 2023
- Mesajlar
- 418
- Tepki
- 2,204
- Puan
- 59
1) BLACKPINK (90.5M): $1.2M
2) BANGTANTV (76M): $526K
3) HYBE LABELS (72M): $1.5M
4) SMTOWN (32M): $529K
5) JYPE (27.6M): $780K
6) 1theK (24.6M): $280K
7) PSY (18.2M): $177K
8) TWICE (16.1M): $239K
9) BigBang (15.1M): $106K
10) Stray Kids (13.7M): $426K
Kaynak: noxinfluencer
*Abone sayısına göre sıralanmıştır.
Ayrıca BTS, TWICE VE SKZ müzik videolarını kendi kanallarında değil şirketin kanalında paylaşıyorlar. BP, BB ve PSY kendi müzik videolarını kanalda yayınlıyor.
2) BANGTANTV (76M): $526K
3) HYBE LABELS (72M): $1.5M
4) SMTOWN (32M): $529K
5) JYPE (27.6M): $780K
6) 1theK (24.6M): $280K
7) PSY (18.2M): $177K
8) TWICE (16.1M): $239K
9) BigBang (15.1M): $106K
10) Stray Kids (13.7M): $426K
Kaynak: noxinfluencer
*Abone sayısına göre sıralanmıştır.
Gönderi otomatik olarak birleştirildi:
Ayrıca BTS, TWICE VE SKZ müzik videolarını kendi kanallarında değil şirketin kanalında paylaşıyorlar. BP, BB ve PSY kendi müzik videolarını kanalda yayınlıyor.