chewy
Rookie Idol
- Katılım
- 18 Haz 2023
- Mesajlar
- 418
- Tepki
- 2,204
- Puan
- 59
17 Eylül 2023 itibarıyla sıralanan K-pop idollerin telif hakkıyla korunan şarkıların sayısı
(Yalnızca 100'den fazla şarkıyı kaydetmiş olan sanatçılar)
YoungK bir şarkının ücretini bana versen bence hiç bir sorun olmaz
(Yalnızca 100'den fazla şarkıyı kaydetmiş olan sanatçılar)
1 | Ravi | - | 238 | 11 yılda |
2 | RM | BTS | 217 | 11 yılda |
3 | G-DRAGON | BIGBANG | 175 | 22 yılda |
4 | Young K | DAY6 | 173 | 8 yılda |
5 | Zico | Block B | 171 | 14 yılda |
6 | Suga | BTS | 168 | 10 yılda |
6 | Yong Junhyung | - | 168 | 10 yılda |
7 | Joohoney | Monsta X | 164 | 11 yılda |
8 | Bang Chan | Stray Kids | 163 | 5 yılda |
9 | Woozi | Seventeen | 150 | 8 yılda |
10 | Yong Guk | BAP | 146 | 14 yılda |
11 | Changbin | Stray Kids | 140 | 5 yılda |
12 | J-Hope | BTS | 137 | 11 yılda |
12 | Han | Stray Kids | 137 | 5 yılda |
13 | I.M. | Monsta X | 136 | 8 yılda |
14 | Lee Minhyuk | BTOB | 133 | 11 yılda |
15 | Jay B | GOT7 | 131 | 11 yılda |
16 | Mino | Winner | 128 | 11 yılda |
17 | Yonghwa | CNBLUE | 121 | 14 yılda |
18 | Moonbyul | Mamamoo | 117 | 8 yılda |
19 | Wonpil | DAY6 | 114 | 8 yılda |
19 | Junho | 2Pm | 114 | 13 yılda |
20 | Hong Joong | ATEEZ | 110 | 5 yılda |
20 | Bobby | IKON | 110 | 8 yılda |
21 | BI | - | 106 | 9 yılda |
22 | Ilhoon | - | 103 | 11 yılda |
22 | Jun.K | 2PM | 103 | 12 yılda |
YoungK bir şarkının ücretini bana versen bence hiç bir sorun olmaz