Güney Kore: #1 BTS #2 EXO #3 TXT #4 BLACKPINK #5 SEVENTEEN
Japonya: #1 BTS #2 TVXQ #3 TWICE #4 SEVENTEEN #5 EXO
Tayland: #1 GOT7 #2 BTS #3 BLACKPINK #4 EXO #5 NCT 127
Endonezya: #1 BTS #2 EXO #3 TXT #4 NCT 127 #5 Stray Kids
Filipinler: #1 BTS #2 BLACKPINK #3 EXO #4 TXT #5 TWICE
Amerika: #1 BTS #2 TWICE #3 TXT #4 ATEEZ #5 GOT7
Brezilya: #1 BTS #2 BLACKPINK #3 TXT #4 EXO #5 MONSTA X
Malezya: #1 BTS #2 EXO #3 BLACKPINK #4 TWICE #5 TXT
Meksika: #1 BTS #2 EXO #3 TXT #4 Super Junior #5 BLACKPINK
Arjantin: #1 BTS #2 EXO #3 TXT #4 Stray Kids #5 ATEEZ
Hindistan: #1 BTS #2 EXO #3 TWICE #4 TXT #5 GOT7
Kolombiya: #1 BTS #2 EXO #3 TXT #4 BLACKPINK #5 MONSTA X
Singapur: #1 BTS #2 EXO #3 TWICE #4 GOT7 #5 SEVENTEEN
Şili: #1 BTS #2 EXO #3 TXT #4 GOT7 #5 ATEEZ
İngiltere: #1 BTS #2 TWICE #3 TXT #4 EXO #5 BLACKPINK
Fransa: #1 BTS #2 EXO #3 ATEEZ #4 TXT #5 Stray Kids
Kanada: #1 BTS #2 TWICE #3 EXO #4 BLACKPINK #5 TXT
Türkiye: #1 BTS #2 EXO #3 TXT #4 MONSTA X #5 BLACKPINK
Suudi Arabistan: #1 BTS #2 EXO #3 Super Junior #4 TXT #5 BLACKPINK
Tayvan: #1 BTS #2 TWICE #3 EXO #4 TXT #5 MAMAMOO
Tayland (Orada GOT7 birinci) hariç her yerde en çok konuşulan BTS
–
Gönderi tepkisi [+203, -9]
1. [+247, -11] BTS ne böyle;; tüm dünyayı ele geçiriyorlar
2. [+199, -14] TXT çaylak değil mi? Daebak
3. [+170, -13] Ve TXT de çok popüler
4. [+82, -3] Başka bir grubun hayranı olarak söylüyorum… BTS üyelerinin hepsi Koreli ve bu kadar popülerler, gerçekten etkileyici
5. [+79, -46] Amerika’da bir şirket Black Pink’in konser biletlerini satamadıkları için iptal ettiklerini söyledi
5. [+58, -4] Ekim geri dönüşüyle çok başarılı olalım
6. [+46, -3] Vay be TXT inanılmaz
7. [+44, -4] TXT yazan yorumlara eksi verenler çekemiyor herhalde;;
8. [+43, -3] Biasım TXT ve çok şaşırdım
Kaynak: Pannchoa & Knetizen