SM SEASON’S GREETING NİHAİ SATIŞ HACMİ(SATIS MİKTARI X FİYAT)
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

(Grup: fiyat x satılan adet = toplam satış)
1. RIIZE: 129,000 x 6,251 = 806,379,000 KRW
2. NCT DREAM: 49,000 x 8,114 = 397,586,000 KRW
3. NCT WISH: 49,000 x 7,858 = 385,042,000 KRW
4. aespa: 129,000 x 2,974 = 383,646,000 KRW
5. SUJU: 49,000 x 7,364 = 360,836,000 KRW
6. Red Velvet: 49,000 x 6,691 = 327,859,000 KRW
7. WayV: 49,000 x 3,764 = 184,436,000 KRW
8. NCT 127: 49,000 x 2,915 = 142,835,000 KRW
9. H2H: 55,000 x 1,112 = 61,160,000 KRW
10. SNSD: 49,000 x 1,084 = 53,118,000 KRW
11. TVXQ: 49,000 x 1,012 = 49,588,000
–
1. İnsanlar gerçekten her şeyi sıralıyor. Cidden, SM-hamam böcekleri berbat durumdaㅜㅜ
2. İnsanlar bunu nasıl buluyor?
4. Satılan adet sayısını yazış şekilleri komikㅋㅋㅋ Bunu nasıl bilebilirler ki?
5. Adetler çıktı ama bunlar hepsi Ktown4u’dan gelmiyor mu?ㅋ Sıralama yapmayı gerçekten seviyorlar
6. Hul, 129K won’a satmak saçma gibi gelmişti ama başarmışlar
7. Vay be, ama RIIZE’ın toplamı inanılmaz
8. Ama neden sadece iki grup böyle fiyatlandırılmış?..
9. SUJUㄷㄷ
10. Yani insanlar o fiyata bile satın alıyorlar ha?
–
K: pannchoa







